IP Geolocation
Preliminary Visualizations
Results
| Country | Phishing IP Count |
|---|---|
| United States | 7987 |
| Hong Kong | 844 |
| Russia | 685 |
| Germany | 200 |
| Netherlands | 154 |
| France | 123 |
| United Kingdom | 114 |
| Singapore | 86 |
| Japan | 73 |
| India | 45 |
| Belize | 44 |
| Australia | 40 |
| Ireland | 40 |
| China | 37 |
| Thailand | 32 |
| Canada | 31 |
| Indonesia | 28 |
| Spain | 28 |
| Czechia | 26 |
| Turkey | 26 |
| Brazil | 26 |
| Vietnam | 20 |
| Bulgaria | 18 |
| Poland | 15 |
| South Korea | 14 |
| Hungary | 13 |
| Malaysia | 12 |
| Switzerland | 12 |
| South Africa | 12 |
| Italy | 11 |
| Romania | 11 |
| Taiwan | 11 |
| British Virgin Islands | 10 |
| Finland | 8 |
| Iran | 7 |
| Chile | 7 |
| Denmark | 7 |
| Sweden | 5 |
| Seychelles | 4 |
| Moldova | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Portugal | 3 |
| Luxembourg | 3 |
| Argentina | 3 |
| Iceland | 3 |
| Mexico | 2 |
| Egypt | 2 |
| Kenya | 2 |
| Cyprus | 2 |
| Sri Lanka | 2 |
| Croatia | 2 |
| Slovenia | 2 |
| Bosnia and Herzegovina | 1 |
| Nigeria | 1 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Greece | 1 |
| Zambia | 1 |
| Colombia | 1 |
| Belgium | 1 |
| Estonia | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Panama | 1 |
| Israel | 1 |
| Cambodia | 1 |
| Norway | 1 |
| Peru | 1 |
| Serbia | 1 |
| Nepal | 1 |
Excel's Filled Maps used